- Mòduls d'E/S
- Sistema d'E/S extraïble de la sèrie D amb inserció ràpida
- E/S remotes de la sèrie C
- Sèrie B BOXIO
- Sèrie IO-Link IP67
- Convertidor de protocols
- PLC
- Interruptor industrial
Mòdul d'entrada digital DT-1314 4DI
Característiques del mòdul
Paràmetres tècnics
| Paràmetres generals | |
| Consum actual | 45 mA a 5 V CC |
| Potència de camp | 19,2~28,8 V CC (nominal: 24 V CC) |
| Diàmetre del cablejat | Mín. 0,2 mm² (AWG24) Màx. 1,5 mm² (AWG16) |
| Terminal connectable | Suport |
| Bus posterior | Redundància de doble bus |
| Instal·lació | Carril DIN de 35 mm |
| Dimensió | 119 * 14 * 80 mm |
| Certificació de producte | Certificació CE |
| Paràmetres d'entrada | |
| Nombre de canals | Entrada de 4 canals |
| Indicador | 4 indicadors de canals |
| Característiques d'entrada | IEC 61131, Tipus 1 a 110 V CA / Tipus 3 a 220 V CA |
| Freqüència de voltatge | Aire condicionat(47 Hz a 63 Hz) |
| Valor classificat | 100~240VAC |
| Senyal"0" | 0~40 VCA |
| Senyal"1" | 74~264VAC |
| OVC | Ⅱ |
| Retard d'entrada | OFF a ON: Màx. 4 ms ENCÈS a APAGAT: Màx. 10 ms |
| Aïllament de canals | Aïllament |
| Paràmetres d'entorn | |
| Temperatura de funcionament per instal·lació horitzontal | -35℃~60℃ |
| Temperatura de funcionament per instal·lació vertical | -35℃~50℃ |
| Temperatura d'emmagatzematge | -40℃~85℃ |
| Humitat ambiental | 5%~95% HR (sense condensació) |
| Altitud d'instal·lació |
|
| Grau de contaminació | Ⅱ |
| Grau de protecció | IP20 |
| Propietats mecàniques | Compleix amb IEC60068-2-6, IEC6008-2-27 |
| Resistència a l'aïllament | Compleix amb la norma IEC61131-2 |
|
Rendiment EMC | Compleix amb IEC61131-2, IEC61000-4 (ESD: Descàrrega de contacte±8kV, descàrrega d'aire±15 kV, Rendiment nivell B SURGE: Mode comú±3 kV, nivell de rendiment B EFT:±2 kV, nivell de rendiment A) |

Indústria de l'automoció 
